Плагин для портала курсы валют

Калькулятор

US Dollar
  1. USD
  2. US
  3. US
  • US USD US Dollar
  • EU EUR Euro
  • RU RUB Ruble
  • GB GBP Pound sterling
  • JP JPY Japanese yen
  • CH CHF Swiss franc
  • TR TRY Turkish lira
  • CN CNY Chinese yuan
  • AU AUD Australian dollar
  • UA UAH Ukrainian hryvnia
  • BG BGN Bulgarian lev
  • PL PLN Polish złoty
  • DK DKK Danish krone
  • NO NOK Norwegian krone
  • HU HUF Hungarian forint
  • CA CAD Canadian dollar
  • CZ CZK Czech koruna
  • BY BYN Belarusian ruble
  • AZ AZN Azerbaijani manat
  • AM AMD Armenian dram
  • SE SEK Swedish krona
  • IL ILS Israeli shekel
  • RO RON Romanian leu
  • HK HKD Hong Kong dollar
  • BR BRL Brazilian real
  • KG KGS Kyrgyzstani som
  • IN INR Indian rupee
  • MD MDL Moldovan leu
  • KZ KZT Kazakhstani tenge
  • SG SGD Singapore dollar
  • TJ TJS Tajikistani somoni
  • TM TMT Turkmenistan manat
  • UZ UZS Uzbekistani soʻm
  • ZA ZAR South African rand
  • KR KRW South Korean won
  • CR HRK Croatian kuna
  • IS ISK Icelandic króna
  • ID IDR Indonesian rupiah
  • MX MXN Mexican peso
  • MY MYR Malaysian ringgit
  • AZ NZD New Zealand dollar
  • PH PHP Philippine peso
  • TH THB Thai baht
  • SA SAR Saudi riyal
  • EG EGP Egyptian pound
  • DZ DZD Algerian dinar
  • BD BDT Bangladeshi taka
  • IQ IQD Iraqi dinar
  • LB LBP Lebanese pound
  • LY LYD Libyan dinar
  • MA MAD Moroccan dirham
  • PK PKR Pakistani rupee
  • VN VND Vietnamese đồng
  • AE AED Emirati dirham
  • TN TND Tunisian dinar
  • TW TWD New Taiwan dollar
  • GH GHS Ghanaian cedi
  • RS RSD Serbian dinar
  • GE GEL Georgian lari
Ruble
  1. RUB
  2. RU
  3. RU
  • US USD US Dollar
  • EU EUR Euro
  • RU RUB Ruble
  • GB GBP Pound sterling
  • JP JPY Japanese yen
  • CH CHF Swiss franc
  • TR TRY Turkish lira
  • CN CNY Chinese yuan
  • AU AUD Australian dollar
  • UA UAH Ukrainian hryvnia
  • BG BGN Bulgarian lev
  • PL PLN Polish złoty
  • DK DKK Danish krone
  • NO NOK Norwegian krone
  • HU HUF Hungarian forint
  • CA CAD Canadian dollar
  • CZ CZK Czech koruna
  • BY BYN Belarusian ruble
  • AZ AZN Azerbaijani manat
  • AM AMD Armenian dram
  • SE SEK Swedish krona
  • IL ILS Israeli shekel
  • RO RON Romanian leu
  • HK HKD Hong Kong dollar
  • BR BRL Brazilian real
  • KG KGS Kyrgyzstani som
  • IN INR Indian rupee
  • MD MDL Moldovan leu
  • KZ KZT Kazakhstani tenge
  • SG SGD Singapore dollar
  • TJ TJS Tajikistani somoni
  • TM TMT Turkmenistan manat
  • UZ UZS Uzbekistani soʻm
  • ZA ZAR South African rand
  • KR KRW South Korean won
  • CR HRK Croatian kuna
  • IS ISK Icelandic króna
  • ID IDR Indonesian rupiah
  • MX MXN Mexican peso
  • MY MYR Malaysian ringgit
  • AZ NZD New Zealand dollar
  • PH PHP Philippine peso
  • TH THB Thai baht
  • SA SAR Saudi riyal
  • EG EGP Egyptian pound
  • DZ DZD Algerian dinar
  • BD BDT Bangladeshi taka
  • IQ IQD Iraqi dinar
  • LB LBP Lebanese pound
  • LY LYD Libyan dinar
  • MA MAD Moroccan dirham
  • PK PKR Pakistani rupee
  • VN VND Vietnamese đồng
  • AE AED Emirati dirham
  • TN TND Tunisian dinar
  • TW TWD New Taiwan dollar
  • GH GHS Ghanaian cedi
  • RS RSD Serbian dinar
  • GE GEL Georgian lari

Таблица
Flag Currency Code
1 EUR *
Changes for the period
Day Day % Week Week % Month Month %
US Dollar USD 1.08 0.00 0.00 0.0122 1.12 0.0213 1.94
Ruble RUB 87.10 0.00 0.00 -1.18 -1.38 0.47 0.54
Pound sterling GBP 0.86 0.00 0.00 0.0215 2.44 0.0206 2.34
Japanese yen JPY 149.43 0.00 0.00 2.84 1.87 1.60 1.06
Swiss franc CHF 0.97 0.00 0.00 0.0106 1.08 0.00105 0.11
Turkish lira TRY 22.37 0.00 0.00 -0.67 -3.10 -1.00 -4.67
Chinese yuan CNY 7.63 0.00 0.00 0.0739 0.96 -0.0211 -0.28
Australian dollar AUD 1.63 0.00 0.00 0.0430 2.57 0.0192 1.17
Ukrainian hryvnia UAH 39.77 0.00 0.00 0.47 1.18 0.79 1.95
Bulgarian lev BGN 1.97 0.00 0.00 0.0152 0.77 -0.0102 -0.52
Polish złoty PLN 4.50 0.00 0.00 0.0952 2.07 0.0598 1.31
Danish krone DKK 7.50 0.00 0.00 0.0611 0.81 -0.0324 -0.43
Norwegian krone NOK 11.86 0.00 0.00 0.11 0.93 -0.0158 -0.13
Hungarian forint HUF 370.91 0.00 0.00 6.64 1.76 1.57 0.42
Canadian dollar CAD 1.45 0.00 0.00 0.0324 2.18 0.0436 2.92
Czech koruna CZK 23.86 0.00 0.00 0.13 0.54 -0.22 -0.94
Belarusian ruble BYN 3.15 0.00 0.00 0.0335 1.05 0.0287 0.91
Azerbaijani manat AZN 1.83 0.00 0.00 0.0208 1.12 0.0362 1.94
Armenian dram AMD 417.02 0.00 0.00 3.98 0.94 7.98 1.88
Swedish krona SEK 11.61 0.00 0.00 0.0638 0.55 -0.33 -2.88
Romanian leu RON 4.96 0.00 0.00 0.0667 1.33 -0.0605 -1.23
Hong Kong dollar HKD 8.43 0.00 0.00 0.0935 1.10 0.18 2.10
Brazilian real BRL 5.42 0.00 0.00 0.0224 0.41 0.11 1.91
Kyrgyzstani som KGS 94.33 0.00 0.00 1.07 1.12 1.79 1.86
Indian rupee INR 89.08 0.00 0.00 0.99 1.10 0.88 0.98
Moldovan leu MDL 19.18 0.00 0.00 0.19 0.97 0.55 2.77
Kazakhstani tenge KZT 483.26 0.00 0.00 3.24 0.67 10.03 2.03
Singapore dollar SGD 1.46 0.00 0.00 0.0179 1.21 0.00888 0.61
Tajikistani somoni TJS 11.75 0.00 0.00 0.13 1.13 0.23 1.95
Turkmenistan manat TMT 3.77 0.00 0.00 0.0429 1.12 0.0746 1.94
Uzbekistani soʻm UZS 12287.43 0.00 0.00 156.95 1.26 274.54 2.19
South African rand ZAR 21.04 0.00 0.00 0.47 2.19 -0.86 -4.24
South Korean won KRW 1406.20 0.00 0.00 36.45 2.53 63.50 4.32
Indonesian rupiah IDR 16121.16 0.00 0.00 164.71 1.01 26.65 0.17
New Zealand dollar NZD 1.77 0.00 0.00 0.0199 1.11 -0.0136 -0.77
Thai baht THB 37.24 0.00 0.00 0.49 1.29 0.12 0.33
Egyptian pound EGP 33.28 0.00 0.00 0.37 1.10 0.65 1.93
Vietnamese đồng VND 25547.77 0.00 0.00 278.46 1.08 414.16 1.60
Emirati dirham AED 3.96 0.00 0.00 0.0442 1.11 0.0776 1.92
Serbian dinar RSD 117.32 0.00 0.00 1.62 1.37 -0.52 -0.44
Georgian lari GEL 2.84 0.00 0.00 -0.0244 -0.87 -0.11 -3.91
* Cross rate
Инфографика