Плагин для портала курсы валют

Калькулятор

US Dollar
  1. USD
  2. US
  3. US
  • US USD US Dollar
  • EU EUR Euro
  • RU RUB Ruble
  • GB GBP Pound sterling
  • JP JPY Japanese yen
  • CH CHF Swiss franc
  • TR TRY Turkish lira
  • CN CNY Chinese yuan
  • AU AUD Australian dollar
  • UA UAH Ukrainian hryvnia
  • BG BGN Bulgarian lev
  • PL PLN Polish złoty
  • DK DKK Danish krone
  • NO NOK Norwegian krone
  • HU HUF Hungarian forint
  • CA CAD Canadian dollar
  • CZ CZK Czech koruna
  • BY BYN Belarusian ruble
  • AZ AZN Azerbaijani manat
  • AM AMD Armenian dram
  • SE SEK Swedish krona
  • IL ILS Israeli shekel
  • RO RON Romanian leu
  • HK HKD Hong Kong dollar
  • BR BRL Brazilian real
  • KG KGS Kyrgyzstani som
  • IN INR Indian rupee
  • MD MDL Moldovan leu
  • KZ KZT Kazakhstani tenge
  • SG SGD Singapore dollar
  • TJ TJS Tajikistani somoni
  • TM TMT Turkmenistan manat
  • UZ UZS Uzbekistani soʻm
  • ZA ZAR South African rand
  • KR KRW South Korean won
  • CR HRK Croatian kuna
  • IS ISK Icelandic króna
  • ID IDR Indonesian rupiah
  • MX MXN Mexican peso
  • MY MYR Malaysian ringgit
  • AZ NZD New Zealand dollar
  • PH PHP Philippine peso
  • TH THB Thai baht
  • SA SAR Saudi riyal
  • EG EGP Egyptian pound
  • DZ DZD Algerian dinar
  • BD BDT Bangladeshi taka
  • IQ IQD Iraqi dinar
  • LB LBP Lebanese pound
  • LY LYD Libyan dinar
  • MA MAD Moroccan dirham
  • PK PKR Pakistani rupee
  • VN VND Vietnamese đồng
  • AE AED Emirati dirham
  • TN TND Tunisian dinar
  • TW TWD New Taiwan dollar
  • GH GHS Ghanaian cedi
  • RS RSD Serbian dinar
  • GE GEL Georgian lari
Ruble
  1. RUB
  2. RU
  3. RU
  • US USD US Dollar
  • EU EUR Euro
  • RU RUB Ruble
  • GB GBP Pound sterling
  • JP JPY Japanese yen
  • CH CHF Swiss franc
  • TR TRY Turkish lira
  • CN CNY Chinese yuan
  • AU AUD Australian dollar
  • UA UAH Ukrainian hryvnia
  • BG BGN Bulgarian lev
  • PL PLN Polish złoty
  • DK DKK Danish krone
  • NO NOK Norwegian krone
  • HU HUF Hungarian forint
  • CA CAD Canadian dollar
  • CZ CZK Czech koruna
  • BY BYN Belarusian ruble
  • AZ AZN Azerbaijani manat
  • AM AMD Armenian dram
  • SE SEK Swedish krona
  • IL ILS Israeli shekel
  • RO RON Romanian leu
  • HK HKD Hong Kong dollar
  • BR BRL Brazilian real
  • KG KGS Kyrgyzstani som
  • IN INR Indian rupee
  • MD MDL Moldovan leu
  • KZ KZT Kazakhstani tenge
  • SG SGD Singapore dollar
  • TJ TJS Tajikistani somoni
  • TM TMT Turkmenistan manat
  • UZ UZS Uzbekistani soʻm
  • ZA ZAR South African rand
  • KR KRW South Korean won
  • CR HRK Croatian kuna
  • IS ISK Icelandic króna
  • ID IDR Indonesian rupiah
  • MX MXN Mexican peso
  • MY MYR Malaysian ringgit
  • AZ NZD New Zealand dollar
  • PH PHP Philippine peso
  • TH THB Thai baht
  • SA SAR Saudi riyal
  • EG EGP Egyptian pound
  • DZ DZD Algerian dinar
  • BD BDT Bangladeshi taka
  • IQ IQD Iraqi dinar
  • LB LBP Lebanese pound
  • LY LYD Libyan dinar
  • MA MAD Moroccan dirham
  • PK PKR Pakistani rupee
  • VN VND Vietnamese đồng
  • AE AED Emirati dirham
  • TN TND Tunisian dinar
  • TW TWD New Taiwan dollar
  • GH GHS Ghanaian cedi
  • RS RSD Serbian dinar
  • GE GEL Georgian lari
* Rates on September 30, 2023

Таблица
Flag Currency Code
1 EUR *
Changes for the period
Day Day % Week Week % Month Month %
US Dollar USD 1.06 0.00454 0.43 0.0152 1.41 0.0190 1.76
Ruble RUB 103.17 -1.07 -1.05 -0.92 -0.90 0.31 0.30
Pound sterling GBP 0.87 0.00856 0.98 0.00588 0.67 -0.00959 -1.12
Japanese yen JPY 158.26 0.73 0.46 0.33 0.21 -0.37 -0.23
Swiss franc CHF 0.96 0.0138 1.41 0.00980 1.01 -0.00959 -1.01
Turkish lira TRY 29.02 0.00516 0.0178 0.0135 0.0466 -0.40 -1.39
Chinese yuan CNY 7.72 0.0485 0.62 0.13 1.63 0.15 1.86
Australian dollar AUD 1.64 0.0279 1.67 0.0320 1.91 0.0323 1.93
Ukrainian hryvnia UAH 39.12 0.16 0.42 0.56 1.41 0.70 1.75
Bulgarian lev BGN 1.97 0.00887 0.45 0.0101 0.51 -0.0148 -0.76
Polish złoty PLN 4.62 0.0597 1.28 0.0124 0.27 -0.15 -3.41
Danish krone DKK 7.49 0.0349 0.46 0.0373 0.50 -0.0590 -0.79
Norwegian krone NOK 11.24 0.18 1.59 0.29 2.47 0.32 2.75
Hungarian forint HUF 390.54 6.97 1.75 -0.38 -0.0973 -9.40 -2.47
Canadian dollar CAD 1.43 0.00846 0.59 0.0197 1.36 0.0366 2.50
Czech koruna CZK 24.58 0.10 0.42 0.11 0.43 -0.51 -2.10
Belarusian ruble BYN 3.48 0.0168 0.48 0.0203 0.58 -0.0334 -0.97
Azerbaijani manat AZN 1.80 0.00763 0.42 0.0258 1.41 0.0322 1.76
Armenian dram AMD 416.63 -0.91 -0.22 -0.66 -0.16 -0.38 -0.0915
Swedish krona SEK 11.48 0.24 2.08 0.53 4.39 0.34 2.91
Romanian leu RON 4.96 0.0583 1.16 0.0543 1.08 -0.0351 -0.71
Hong Kong dollar HKD 8.28 0.0310 0.37 0.11 1.27 0.16 1.95
Brazilian real BRL 5.35 0.00289 0.0540 -0.0575 -1.09 -0.0703 -1.33
Kyrgyzstani som KGS 93.95 0.40 0.42 1.34 1.41 1.18 1.24
Indian rupee INR 87.85 0.59 0.67 1.37 1.54 1.70 1.89
Moldovan leu MDL 19.23 0.0731 0.38 0.26 1.34 0.0317 0.16
Kazakhstani tenge KZT 505.77 7.68 1.50 5.50 1.08 -5.55 -1.11
Singapore dollar SGD 1.45 0.0135 0.93 0.0226 1.54 0.0134 0.92
Tajikistani somoni TJS 11.60 0.0510 0.44 0.17 1.44 0.21 1.80
Turkmenistan manat TMT 3.71 0.0158 0.42 0.0530 1.41 0.0661 1.75
Uzbekistani soʻm UZS 12894.05 63.34 0.49 200.35 1.53 119.16 0.92
South African rand ZAR 19.89 0.54 2.63 0.35 1.75 0.0285 0.14
South Korean won KRW 1428.98 6.08 0.42 6.99 0.49 -4.04 -0.28
Indonesian rupiah IDR 16442.90 4.02 0.0245 96.46 0.58 43.23 0.26
New Zealand dollar NZD 1.78 0.0185 1.03 0.0372 2.05 0.0476 2.61
Thai baht THB 38.88 0.17 0.42 -0.0632 -0.16 -0.97 -2.56
Egyptian pound EGP 32.72 0.14 0.42 0.47 1.41 0.58 1.75
Vietnamese đồng VND 25511.50 107.50 0.42 333.44 1.29 319.41 1.24
Emirati dirham AED 3.89 0.0165 0.42 0.0555 1.41 0.0694 1.75
Serbian dinar RSD 117.29 1.35 1.13 0.84 0.71 -0.57 -0.49
Georgian lari GEL 2.84 0.00640 0.22 0.0457 1.58 -0.00671 -0.24
* Rates on September 30, 2023, The Central Bank of the Russian Federation * Cross rate
Инфографика